产品应用
Z型Z 402/457/400
| 产品参数 | ![]() | |
| 型号 | Z402 | |
| 材料 | PVC | |
| 宽 | 402mm | |
| 深 | 180mm | |
| 厚度 | 8mm/9mm or 定制 | |
| 产品参数 | ![]() | |
| 型号 | Z457 | |
| 材料 | PVC | |
| 宽 | 457mm | |
| 深 | 254mm | |
| 厚度 | 3mm/6mm/10mmor 定制 | |
| 产品参数 | ![]() | |
| 型号 | Z400 | |
| 材料 | PVC | |
| 宽 | 400mm | |
| 深 | 300mm | |
| 厚度 | 3mm/6mm/10mm or 定制 | |
| 塑钢板桩性能指标 | ||
| 检测项目 | 单位 | 检测数值 |
| 抗弯强度 | MPa | 78.21 |
| 拉伸强度 | MPa | 49.33 |
| 断裂伸长率 | % | 29.44 |
| 邵氏硬度 | D | 80.1 |
| 热变形温度 | ℃ | 70.5 |
| 低温冲击强度 | kJ/m² | 8.97 |
| 密度 | g/cm³ | 1.44 |
| 维卡 | (B50)℃ | 80.8 |
| 缺口冲击强度 | kJ/m² | 24.93 |
敬请严格参照图纸进行安装,切忌盲目施工。对于较短的塑钢板桩,可借助大槌和桩帽手动插入地面;对于较长或地面条件比较不理想的,建议直接使用打桩锤(气动锤或轻振动器);对于极其恶劣条件或4~8m深度的安装,建议使用配套钢板桩穿透较硬地段作为支撑后,方可加快安装速度。
应用案例









0571-88521666/88871831/88871832
zhizhengchina@163.com
杭州市拱墅区湖州街699号
浙公网安备 33010502006805号